TOP/発走・発売時間
Time Schedule
発走・発売時間
2026年8月28日(金)〜30日(日)、全3日間・各日12レースのスペースナイトレース。
最終日は11RでA級決勝、12RでS級決勝を行います。
初日8月28日(金)
4F開門 15:00/1Fアリーナ 10:00〜17:00
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 場外 | 本場 | |||
| 1R | 15:51 | 15:33 | 15:47 | 15:48 |
| 2R | 16:14 | 15:56 | 16:10 | 16:11 |
| 3R | 16:38 | 16:19 | 16:34 | 16:35 |
| 4R | 17:02 | 16:43 | 16:58 | 16:59 |
| 5R | 17:26 | 17:07 | 17:22 | 17:23 |
| 6R | 17:50 | 17:31 | 17:46 | 17:47 |
| 7R | 18:14 | 17:55 | 18:10 | 18:11 |
| 8R | 18:38 | 18:19 | 18:34 | 18:35 |
| 9R | 19:02 | 18:43 | 18:58 | 18:59 |
| 10R | 19:26 | 19:07 | 19:22 | 19:23 |
| 11R | 19:51 | 19:31 | 19:47 | 19:48 |
| 12R | 20:17 | 19:56 | 20:13 | 20:14 |
2日目8月29日(土)
4F開門 15:00/1Fアリーナ 10:00〜17:00
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 場外 | 本場 | |||
| 1R | 15:55 | 15:37 | 15:51 | 15:52 |
| 2R | 16:18 | 16:00 | 16:14 | 16:15 |
| 3R | 16:42 | 16:23 | 16:38 | 16:39 |
| 4R | 17:06 | 16:47 | 17:02 | 17:03 |
| 5R | 17:30 | 17:11 | 17:26 | 17:27 |
| 6R | 17:54 | 17:35 | 17:50 | 17:51 |
| 7R | 18:18 | 17:59 | 18:14 | 18:15 |
| 8R | 18:43 | 18:23 | 18:39 | 18:40 |
| 9R | 19:09 | 18:48 | 19:05 | 19:06 |
| 10R | 19:35 | 19:14 | 19:31 | 19:32 |
| 11R | 20:02 | 19:40 | 19:58 | 19:59 |
| 12R | 20:30 | 20:07 | 20:26 | 20:27 |
最終日8月30日(日)
4F開門 15:00/1Fアリーナ 10:00〜17:00
| R | 発走予定 | 発売開始 | 発売締切 | |
|---|---|---|---|---|
| 場外 | 本場 | |||
| 1R | 15:55 | 15:37 | 15:51 | 15:52 |
| 2R | 16:18 | 16:00 | 16:14 | 16:15 |
| 3R | 16:42 | 16:23 | 16:38 | 16:39 |
| 4R | 17:06 | 16:47 | 17:02 | 17:03 |
| 5R | 17:30 | 17:11 | 17:26 | 17:27 |
| 6R | 17:54 | 17:35 | 17:50 | 17:51 |
| 7R | 18:18 | 17:59 | 18:14 | 18:15 |
| 8R | 18:43 | 18:23 | 18:39 | 18:40 |
| 9R | 19:09 | 18:48 | 19:05 | 19:06 |
| 10R | 19:35 | 19:14 | 19:31 | 19:32 |
| 11R | 20:02 | 19:40 | 19:58 | 19:59 |
| 12R | 20:30 | 20:07 | 20:26 | 20:27 |
※発走時刻・発売時刻は当日の進行状況により変更になる場合があります。
※場外締切は本場締切の1分前です。車券の購入はお早めにお願いいたします。
※最新のレース情報はレースプログラム(keirin.jp)をご確認ください。